Cumulative holdings, every disclosed buy, share price, and the best-fit saturation curve.
Strategy holds 843,706 BTC across 110 disclosed purchases. Average cost basis $75,682 per BTC. Last 30 days: 25,404 BTC. Last 90 days: 123,001 BTC — 9,567/week. Best fit: Richards (R² 0.94). Curve flattens toward 21M BTC, steepest accumulation May 2033.
All BTC transactions, most recent first.
| Date | BTC | Spot | USD Cost | Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| May 31, 2026 | −32 | $77.1K | $2.5M | 843,706 |
| May 17, 2026 | 24,869 | $81.0K | $2.01B | 843,738 |
| May 10, 2026 | 535 | $80.4K | $43.0M | 818,869 |
| Apr 26, 2026 | 3,273 | $77.9K | $255.0M | 818,334 |
| Apr 21, 2026 | 34,164 | $74.4K | $2.54B | 815,061 |
| Apr 12, 2026 | 13,927 | $71.9K | $1.00B | 780,897 |
| Apr 4, 2026 | 4,871 | $67.7K | $329.9M | 766,970 |
| Mar 23, 2026 | 1,031 | $74.7K | $77.0M | 762,099 |
| Mar 16, 2026 | 22,337 | $70.2K | $1.57B | 761,068 |
| Mar 9, 2026 | 17,994 | $71.0K | $1.28B | 738,731 |
| Mar 2, 2026 | 3,015 | $67.7K | $204.0M | 720,737 |
| Feb 23, 2026 | 592 | $67.6K | $40.0M | 717,722 |
| Feb 17, 2026 | 2,486 | $67.6K | $168.0M | 717,130 |
| Feb 9, 2026 | 1,142 | $78.8K | $90.0M | 714,644 |
| Feb 2, 2026 | 855 | $87.7K | $75.0M | 713,502 |
| Jan 26, 2026 | 2,932 | $90.0K | $264.0M | 712,647 |
| Jan 20, 2026 | 22,305 | $95.3K | $2.13B | 709,715 |
| Jan 11, 2026 | 13,627 | $91.5K | $1.25B | 687,410 |
| Jan 5, 2026 | 1,283 | $90.4K | $116.0M | 673,783 |
| Dec 31, 2025 | 3 | $88.2K | $264.6K | 672,500 |
| Dec 28, 2025 | 1,229 | $88.5K | $108.8M | 672,497 |
| Dec 15, 2025 | 10,644 | $92.1K | $980.4M | 671,268 |
| Dec 8, 2025 | 10,624 | $90.6K | $962.7M | 660,624 |
| Dec 1, 2025 | 130 | $90.0K | $11.7M | 650,000 |
| Nov 17, 2025 | 8,178 | $102.2K | $836.0M | 649,870 |
| Nov 10, 2025 | 487 | $102.6K | $49.9M | 641,692 |
| Nov 3, 2025 | 397 | $114.8K | $45.6M | 641,205 |
| Oct 27, 2025 | 390 | $111.1K | $43.3M | 640,808 |
| Oct 20, 2025 | 168 | $113.1K | $19.0M | 640,418 |
| Oct 13, 2025 | 219 | $123.6K | $27.2M | 640,250 |
| Sep 29, 2025 | 196 | $112.8K | $22.1M | 640,031 |
| Sep 22, 2025 | 850 | $117.3K | $99.7M | 639,835 |
| Sep 15, 2025 | 525 | $114.3K | $60.0M | 638,985 |
| Sep 9, 2025 | 1,955 | $111.0K | $217.0M | 638,460 |
| Sep 2, 2025 | 4,048 | $110.9K | $449.0M | 636,505 |
| Aug 25, 2025 | 3,081 | $115.9K | $357.0M | 632,457 |
| Aug 18, 2025 | 430 | $118.6K | $51.0M | 629,376 |
| Aug 11, 2025 | 155 | $116.1K | $18.0M | 628,946 |
| Jul 29, 2025 | 21,021 | $117.3K | $2.46B | 628,791 |
| Jul 21, 2025 | 6,220 | $119.0K | $740.0M | 607,770 |
| Jul 14, 2025 | 4,225 | $111.7K | $472.0M | 601,550 |
| Jun 30, 2025 | 4,980 | $106.8K | $532.0M | 597,325 |
| Jun 23, 2025 | 245 | $106.1K | $26.0M | 592,345 |
| Jun 16, 2025 | 10,100 | $104.1K | $1.05B | 592,100 |
| Jun 9, 2025 | 1,045 | $105.3K | $110.0M | 582,000 |
| Jun 2, 2025 | 705 | $106.4K | $75.0M | 580,955 |
| May 26, 2025 | 4,020 | $106.2K | $427.0M | 580,250 |
| May 19, 2025 | 7,390 | $103.5K | $765.0M | 576,230 |
| May 12, 2025 | 13,390 | $99.9K | $1.34B | 568,840 |
| May 5, 2025 | 1,895 | $95.0K | $180.0M | 555,450 |
| Apr 28, 2025 | 15,355 | $92.7K | $1.42B | 553,555 |
| Apr 21, 2025 | 6,556 | $84.8K | $556.0M | 538,200 |
| Apr 14, 2025 | 3,459 | $82.7K | $286.0M | 531,644 |
| Mar 31, 2025 | 22,048 | $87.0K | $1.92B | 528,185 |
| Mar 24, 2025 | 6,911 | $84.5K | $584.0M | 506,137 |
| Mar 17, 2025 | 130 | $84.6K | $11.0M | 499,226 |
| Feb 24, 2025 | 20,356 | $97.5K | $1.99B | 499,096 |
| Feb 10, 2025 | 7,633 | $97.3K | $742.4M | 478,740 |
| Jan 27, 2025 | 10,107 | $108.8K | $1.10B | 471,107 |
| Jan 21, 2025 | 11,000 | $100.0K | $1.10B | 461,000 |
| Jan 13, 2025 | 2,530 | $96.0K | $243.0M | 450,000 |
| Jan 6, 2025 | 1,070 | $94.4K | $101.0M | 447,470 |
| Dec 30, 2024 | 2,138 | $97.8K | $209.0M | 446,400 |
| Dec 23, 2024 | 5,262 | $106.6K | $561.0M | 444,262 |
| Dec 16, 2024 | 15,350 | $97.7K | $1.50B | 439,000 |
| Dec 9, 2024 | 21,550 | $97.4K | $2.10B | 423,650 |
| Dec 2, 2024 | 15,400 | $97.4K | $1.50B | 402,100 |
| Nov 25, 2024 | 55,500 | $97.3K | $5.40B | 386,700 |
| Nov 18, 2024 | 51,780 | $88.8K | $4.60B | 331,200 |
| Nov 11, 2024 | 27,200 | $74.5K | $2.03B | 279,420 |
| Sep 20, 2024 | 7,420 | $61.8K | $458.2M | 252,220 |
| Sep 13, 2024 | 18,300 | $60.7K | $1.11B | 244,800 |
| Aug 1, 2024 | 169 | $67.5K | $11.4M | 226,500 |
| Jun 20, 2024 | 11,931 | $65.9K | $786.0M | 226,331 |
| Apr 29, 2024 | 155 | $64.5K | $10.0M | 214,400 |
| Mar 19, 2024 | 9,245 | $67.4K | $623.0M | 214,245 |
| Mar 11, 2024 | 12,000 | $68.5K | $822.0M | 205,000 |
| Feb 26, 2024 | 3,000 | $51.8K | $155.4M | 193,000 |
| Feb 6, 2024 | 850 | $43.8K | $37.2M | 190,000 |
| Dec 27, 2023 | 14,620 | $42.1K | $616.0M | 189,150 |
| Nov 30, 2023 | 16,130 | $36.8K | $593.3M | 174,530 |
| Nov 1, 2023 | 155 | $34.5K | $5.3M | 158,400 |
| Sep 25, 2023 | 5,445 | $27.1K | $147.3M | 158,245 |
| Aug 1, 2023 | 467 | $30.8K | $14.4M | 152,800 |
| Jun 28, 2023 | 12,333 | $28.1K | $347.0M | 152,333 |
| Apr 5, 2023 | 1,045 | $28.0K | $29.3M | 140,000 |
| Mar 23, 2023 | 6,455 | $23.2K | $150.0M | 138,955 |
| Dec 28, 2022 | 2,501 | $18.0K | $45.0M | 132,500 |
| Sep 20, 2022 | 301 | $19.9K | $6.0M | 129,999 |
| Jun 29, 2022 | 480 | $20.8K | $10.0M | 129,698 |
| Apr 5, 2022 | 4,167 | $45.7K | $190.5M | 129,218 |
| Feb 1, 2022 | 660 | $37.9K | $25.0M | 125,051 |
| Dec 30, 2021 | 1,914 | $49.2K | $94.2M | 124,391 |
| Dec 9, 2021 | 1,434 | $57.5K | $82.4M | 122,477 |
| Nov 29, 2021 | 7,002 | $59.2K | $414.4M | 121,043 |
| Sep 13, 2021 | 5,050 | $48.1K | $242.9M | 114,041 |
| Aug 24, 2021 | 3,907 | $45.3K | $177.0M | 108,991 |
| Jun 21, 2021 | 13,005 | $37.6K | $489.0M | 105,084 |
| May 18, 2021 | 229 | $43.7K | $10.0M | 92,079 |
| May 13, 2021 | 271 | $55.4K | $15.0M | 91,850 |
| Apr 5, 2021 | 253 | $59.3K | $15.0M | 91,579 |
| Mar 12, 2021 | 262 | $57.3K | $15.0M | 91,326 |
| Mar 5, 2021 | 205 | $48.8K | $10.0M | 91,064 |
| Mar 1, 2021 | 328 | $45.7K | $15.0M | 90,859 |
| Feb 19, 2021 | 19,452 | $52.6K | $1.02B | 90,531 |
| Feb 2, 2021 | 295 | $33.9K | $10.0M | 71,079 |
| Jan 22, 2021 | 314 | $31.8K | $10.0M | 70,784 |
| Dec 21, 2020 | 29,646 | $21.9K | $650.0M | 70,470 |
| Dec 4, 2020 | 2,574 | $19.4K | $50.0M | 40,824 |
| Sep 14, 2020 | 16,796 | $10.4K | $175.0M | 38,250 |
| Aug 10, 2020 | 21,454 | $11.7K | $250.0M | 21,454 |
Cumulative BTC held — the staircase. Each step is a disclosed purchase; the step height is the size of the buy.
Purchase bubbles — one per buy. Bubble size is the BTC count; vertical position is the per-BTC cost basis. Small-and-high is a small buy at a high price; big-and-low is a big buy made cheap.
Share price — the secondary line on the right axis. Did the company stack faster when its equity ran hot?
Regression fit — the best of a Richards and a Gompertz saturation curve, chosen by log-R². It has to flatten: there are only 21 million Bitcoin.
Controls — Linear/Log switches the BTC axis. Play animates the curve forward through disclosure time. ‹ › steps through the cohort by holdings.